交通アクセス
松田駅・新松田駅からアクセス
松田駅・新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分)
近隣の駅からも『まつじ』へ楽々アクセス!通いやすい『まつじ』で免許を取ろう!
エリア | このエリア内の学校 | 『まつじ』までの交通案内 |
松田エリア | 立花学園高等学校・足柄高等学校・吉田島高等学校 | 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
足柄高等学校 | 切り通し周辺より無料送迎バス(10分) | |
吉田島高等学校 | 高校から新松田駅方面へ(徒歩5分) | |
栢山エリア | 小田原城北工業高等学校・大井高等学校 | 栢山駅より小田急線で新松田駅へ(5分) 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
小田原エリア | 小田原高等学校・相洋高等学校・旭丘高等学校・小田原東高等学校・関東学院大学・小田原女子短期大学・崎村調理師専門学校・国際医療福祉大学 | 小田原駅より小田急線急行で新松田駅へ(9分) 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
秦野エリア | 秦野総合高等学校・秦野曽屋高等学校・上智短期大学・秦野高校 | 秦野駅から小田急線急行で新松田駅へ(10分) 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
御殿場エリア | 御殿場西高等学校 | 御殿場駅より御殿場線で松田駅へ(33分) 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
東山北エリア | 山北高等学校 | 東山北駅より御殿場線で松田駅へ(4分) 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
上大井エリア | 大井高等学校 | 上大井駅より御殿場線で松田駅へ(3分) 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
鴨宮エリア | 西湘高等学校 | 鴨宮駅より東海道線で小田原駅へ(3分) 小田急線急行で新松田駅へ(9分) 新松田駅より無料送迎バス(3分)/徒歩(12分) |
※無料送迎バスご利用の場合は、乗換時間が別途かかります。
※上記の所要時間は目安となりますので、各路線の所要時間については乗換経路を検索するサービスなどをご利用ください。
無料送迎バスをご利用の方へ
当校では令和6年5月7日からご来校者のマスク着用を任意(自由)と致します。但し当校職員に於いては、しばらくの間感染予防対策を継続させて戴きます。
又、講習等の予約で来校予定がある方で、微熱や倦怠感等で体調が優れない方や味覚・臭覚に異常を感じた方など、速やかに電話連絡の上ご来校を控える様お願い致します。
※毎週月曜日は定休日です。又、年末年始・夏休み・ゴールデンウィーク等運休する場合がありますので《インフォメーション》の「営業時間のご案内」をご確認ください。
※道路事情により到着が前後しますので5分位早めにお待ち下さい。
※送迎バスにはバス停がありませんので、進行方向左側で待ち、運転手が確認出来るようにハッキリと手を上げ合図してください。
『送迎バスが時刻通り来なかった場合』直接下記番号へご連絡下さい。
1号車:080-8036-8556
2号車 080-1382-6067
1.新松田駅方面
※赤字は日曜・祭日・土曜日の定時営業時(16:40迄)は運休です。
※新松田駅でのご利用は混雑が予想されますので、運転手に手を上げ速やかにご乗車下さい。
※ご利用の方は新松田駅北口(マニラ食堂前)にてお待ち下さい。
バス号車番号 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | 1号車 | 2号車 | 2号車 |
学校発 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:50 | 14:55 |
新松田駅北口着 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 15:00 |
バス号車番号 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | 1号車 |
学校発 | 15:50 | 16:45 | 18:10 | 19:10 | 20:05 |
新松田駅北口着 | 15:55 | 16:50 | 18:15 | 19:15 | 20:10 |
バス号車番号 | 1号車 | 1号車 | 1号車 | 1号車 | 2号車 | 2号車 | 1号車 |
新松田駅北口発 | 8:25 | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:43 | 12:35 | 13:35 |
学校着 | 8:30 | 8:50 | 9:45 | 10:50 | 11:48 | 12:40 | 13:40 |
バス号車番号 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | 2号車 |
新松田駅北口発 | 14:33 | 15:30 | 16:30 | 16:50 | 17:55 | 18:55 |
学校着 | 14:38 | 15:35 | 16:35 | 16:55 | 18:00 | 19:00 |
2.南足柄方面
赤字は日曜・祭日・土曜日の定時営業時(16:40迄)は運休です。
※印は送りのみ運行
バス号車番号 | 1号車 | 1号車 | 1号車 | 1号車 | 1号車 | 1号車 | |
学校発 | 乗降場所 | 9:00 | 11:00 | 13:50 | 16:50 | 18:10 | ※19:10 |
大雄山駅 | ロータリー前バス停 | 9:13 | 11:13 | 14:03 | 17:03 | 18:23 | 19:18 |
和田河原駅 | ロータリー内 | 9:18 | 11:18 | 14:08 | 17:10 | 18:30 | 19:25 |
塚原駅 | 駅入口バス停前 | ー | 11:25 | 14:15 | ー | ー | 19:30 |
岩原小学校先 | レオスイミングクラブ前 | ― | 11:30 | 14:20 | ― | ― | 19:35 |
山崎交差点 | たんぽぽ歯科手前 | 9:23 | 11:36 | 14:26 | 17:15 | 18:35 | 19:41 |
開成新道 | どんぐり会館前 | 9:30 | 11:42 | 14:32 | 17:30 | 18:43 | 19:47 |
立花学園 | 学園前 | 9:37 | ― | ― | ― | ― | ― |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 9:40 | ― | ― | ― | ― | ― |
学校着 | 乗降場所 | 9:45 | 11:50 | 14:40 | 17:45 | 18:50 | 19:55 |
3.渋沢駅北口方面 (堀西・堀川方面)(赤矢印)
バス号車番号 | 2号車 | 1号車 | 1号車 | |
学校発 | 乗降場所 | 9:00 | 10:00 | ※15:50 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 9:05 | ― | ― |
菖蒲旧道 | 旧道入口付近 | 9:15 | 10:12 | 16:02 |
沼代交差点 | 交差点先 | 9:18 | 10:15 | 16:05 |
椎野モーター | 交差点先 | 9:21 | 10:18 | 16:08 |
マックスバリュ | 駐車場入口そば | 9:25 | 10:22 | 16:12 |
渋沢駅北口 | ロータリー乗降車場 | 9:30 | 10:25 | 16:17 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | ― | 10:45 | ― |
学校着 | 乗降場所 | 9:45 | 10:50 | 16:30 |
4.渋沢駅南口方面(千村・萩が丘方面) (青矢印)
バス号車番号 | 2号車 | 2号車 | |
学校発 | 乗降場所 | 11:00 | 13:50 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 11:05 | 13:55 |
菖蒲旧道 | 旧道入口付近 | 11:15 | 14:05 |
豆腐料理店 | バス停前 | 11:20 | 14:10 |
渋沢百貨店 | 店前 | 11:23 | 14:13 |
柳町バス停 | バス停付近 | 11:26 | 14:16 |
「石道」バス停 | バス停付近 | 11:30 | 14:20 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 11:43 | 14:33 |
学校着 | 乗降場所 | 11:48 | 14:38 |
5.山北方面
赤字は日曜・祭日・土曜日の定時営業時(16:40迄)は運休です。
バス号車番号 | 2号車 | 1号車 | 1号車 | 2号車 | |
学校発 | 乗降場所 | 10:00 | 12:50 | 14:55 | 18:10 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 10:05 | 12:55 | ― | 18:15 |
山北高校 | 学校前 | 10:15 | 13:05 | 15:05 | 18:25 |
岸 | 岸バス停前 | 10:22 | 13:12 | 15:12 | 18:32 |
山北駅 | ロータリー内 | 10:30 | 13:20 | 15:20 | 18:40 |
向原(旧道) | 交差点手前 | 10:35 | 13:25 | 15:25 | 18:45 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | ― | 13:35 | ― | 18:55 |
学校着 | 乗降場所 | 10:45 | 13:40 | 15:35 | 19:00 |
6.開成・栢山方面 (赤矢印)
赤字は日曜・祭日・土曜日の定時営業時(16:40迄)は運休です。
バス号車番号 | 2号車 | 2号車 | 2号車 | |
学校発 | 乗降場所 | 12:00 | 14:55 | 17:20 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 12:05 | 15:00 | ー |
開成駅 | ロータリー交番前 | 12:15 | 15:10 | 17:30 |
栢山駅 | 石黒整形外科手前 | 12:20 | 15:15 | 17:40 |
大井高校入口 | バス停前 | 12:25 | 15:20 | 17:45 |
立花学園 | 学園前 | 12:30 | 15:25 | 17:50 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 12:35 | 15:30 | 17:55 |
学校着 | 乗降場所 | 12:40 | 15:35 | 18:00 |
7.上大井・西大友方面 (青矢印)
バス号車番号 | 2号車 | 2号車 | |
学校発 | 乗降場所 | ※①15:50 | ※②19:10 |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 15:55 | 19:15 |
カインズホーム | ファミリーマート前 | 16:05 | 19:25 |
新鮮館おだわら | 北側道路 | 16:12 | ― |
大井高校 | バス停前 | 16:20 | ― |
立花学園 | 学園前 | 16:25 | ― |
新松田駅北口 | マニラ食堂前 | 16:30 | ― |
学校着 | 乗降場所 | 16:35 | ― |